Stats Week: Wednesday
Yesterday we looked at some of the big picture numbers at ActBlue. Today, we’re going to take a look at candidates and campaigns behind those numbers, both for the 2nd Quarter and for ActBlue’s history.
Top 10 entities by # donors (Lifetime)
count | candidate
———+——————
41,236 | John Edwards
16,363 | James Webb
12,420 | Ned Lamont
11,090 | Claire McCaskill
10,709 | Jon Tester
10,627 | Paul Hackett
9,300 | Joseph Sestak Jr
7,378 | Harold Ford, Jr
7,187 | Eric Massa
6,584 | Darcy Burner
Top 10 entities by # donors (Q2)
count | candidate
———+——————
13,028 | John Edwards
1,725 | Tim Johnson
859 | Charlie Brown
852 | KY-Sen Democratic Nominee Fund 2008
830 | MN-Sen Democratic Nominee Fund 2008
763 | NH-Sen Democratic Nominee Fund 2008
755 | ME-Sen Democratic Nominee Fund 2008
664 | Keeping America’s Promise
591 | Tom Allen
548 | BlogPAC
amount | candidate
————-+——————
3,437,887 | John Edwards
894,042 | James Webb
868,287 | Joseph Sestak Jr
528664 | Paul Hackett\u003cbr /\> 507553 | Tim Mahoney\u003cbr /\> 453027 | Ned Lamont\u003cbr /\> 415751 | Eric Massa\u003cbr /\> 395795 | John Morrison\u003cbr /\>\u003cbr /\> amount | displayname\u003cbr /\>——–+——————\u003cbr /\> 883656 | John Edwards\u003cbr /\> 134904 | John Kerry\u003cbr /\> 128215 | Jared Polis\u003cbr /\> 107483 | Joseph Sestak Jr\u003cbr /\> 103264 | Tim Johnson\u003cbr /\> 101689 | Steve Novick\u003cbr /\> 97000 | Chellie Pingree\u003cbr /\> 77677 | Niki Tsongas\u003cbr /\> 74254 | Mark Leno\u003cbr /\> 70377 | Jamie Eldridge\u003cbr /\>\u003cbr /\>And then just for Q2\u003cbr /\>* For state candidates and parties, breakdown by state:\u003cbr /\> * Total $\u003cbr /\>\u003cbr /\>Top state candidates $ raise\u003cbr /\>\u003cbr /\> amount | displayname\u003cbr /\>——–+———————\u003cbr /\> 74254 | Mark Leno\u003cbr /\> 31136 | Joe Alioto Veronese\u003cbr /\> 28267 | Karen Schultz\u003cbr /\> 23739 | Daniel Biss\u003cbr /\> 15540 | Carlos Del Toro\u003cbr /\> 12295 | Donald McEachin\u003cbr /\> 11745 | Steve Bullock\u003cbr /\> 11325 | Jay Donahue\u003cbr /\> 8668 | Rick Gonzales\u003cbr /\> 8175 | Connie Brennan\u003cbr /\>\u003cbr /\>Top states $ non-federal raised.\u003cbr /\>\u003cbr /\> amount | state\u003cbr /\>——–+——-\u003cbr /\> 148856 | CA\u003cbr /\> 120308 | VA\u003cbr /\> 23774 | IL\u003cbr /\> 16990 | MT\u003cbr /\> 6877 | MO\u003cbr /\> 2705 | PA\u003cbr /\> 1840 | WI\u003cbr /\> 1210 | MS\u003cbr /\> 375 | NM\u003cbr /\> 220 | OH\u003cbr /\> 185 | NH\u003cbr /\> 150 | IA\u003cbr /\> 120 | TX\u003cbr /\> 25 | IN\u003cbr /\> 3 | NV\u003cbr /\>\u003cbr /\> * Total donors\u003cbr /\>\u003cbr /\> ——-+——-\u003cbr /\> 650 | VA\u003cbr /\> 551 | CA\u003cbr /\> 145 | IL\u003cbr /\> 122 | MT\u003cbr /\> 43 | PA\u003cbr /\> 35 | MO\u003cbr /\> 17 | WI\u003cbr /\> 16 | OH\u003cbr /\> 9 | TX\u003cbr /\> 7 | MS\u003cbr /\>”,1]
);
//–> 538,659 | Dan Seals
528,664 | Paul Hackett
507,553 | Tim Mahoney
453,027 | Ned Lamont
415,751 | Eric Massa
395,795 | John Morrison
Top candidates by $ raised (Q2)
amount | candidate
———-+——————
883,656 | John Edwards
134,904 | John Kerry
128,215 | Jared Polis
107,483 | Joseph Sestak Jr
103,264 | Tim Johnson
101,689 | Steve Novick
97,000 | Chellie Pingree
77,677 | Niki Tsongas
74,254 | Mark Leno
70,377 | Jamie Eldridge
Join us tomorrow when we look at fundraising pages on ActBlue.