Stats Week: Wednesday
Yesterday we looked at some of the big picture numbers at ActBlue. Today, we’re going to take a look at candidates and campaigns behind those numbers, both for the 2nd Quarter and for ActBlue’s history.
Top 10 entities by # donors (Lifetime)
count | candidate
———+——————
41,236 | John Edwards
16,363 | James Webb
12,420 | Ned Lamont
11,090 | Claire McCaskill
10,709 | Jon Tester
10,627 | Paul Hackett
9,300 | Joseph Sestak Jr
7,378 | Harold Ford, Jr
7,187 | Eric Massa
6,584 | Darcy Burner
Top 10 entities by # donors (Q2)
count | candidate
———+——————
13,028 | John Edwards
1,725 | Tim Johnson
859 | Charlie Brown
852 | KY-Sen Democratic Nominee Fund 2008
830 | MN-Sen Democratic Nominee Fund 2008
763 | NH-Sen Democratic Nominee Fund 2008
755 | ME-Sen Democratic Nominee Fund 2008
664 | Keeping America’s Promise
591 | Tom Allen
548 | BlogPAC
amount | candidate
————-+——————
3,437,887 | John Edwards
894,042 | James Webb
868,287 | Joseph Sestak Jr
528664 | Paul Hackettu003cbr /> 507553 | Tim Mahoneyu003cbr /> 453027 | Ned Lamontu003cbr /> 415751 | Eric Massau003cbr /> 395795 | John Morrisonu003cbr />u003cbr /> amount | displaynameu003cbr />——–+——————u003cbr /> 883656 | John Edwardsu003cbr /> 134904 | John Kerryu003cbr /> 128215 | Jared Polisu003cbr /> 107483 | Joseph Sestak Jru003cbr /> 103264 | Tim Johnsonu003cbr /> 101689 | Steve Novicku003cbr /> 97000 | Chellie Pingreeu003cbr /> 77677 | Niki Tsongasu003cbr /> 74254 | Mark Lenou003cbr /> 70377 | Jamie Eldridgeu003cbr />u003cbr />And then just for Q2u003cbr />* For state candidates and parties, breakdown by state:u003cbr /> * Total $u003cbr />u003cbr />Top state candidates $ raiseu003cbr />u003cbr /> amount | displaynameu003cbr />——–+———————u003cbr /> 74254 | Mark Lenou003cbr /> 31136 | Joe Alioto Veroneseu003cbr /> 28267 | Karen Schultzu003cbr /> 23739 | Daniel Bissu003cbr /> 15540 | Carlos Del Torou003cbr /> 12295 | Donald McEachinu003cbr /> 11745 | Steve Bullocku003cbr /> 11325 | Jay Donahueu003cbr /> 8668 | Rick Gonzalesu003cbr /> 8175 | Connie Brennanu003cbr />u003cbr />Top states $ non-federal raised.u003cbr />u003cbr /> amount | stateu003cbr />——–+——-u003cbr /> 148856 | CAu003cbr /> 120308 | VAu003cbr /> 23774 | ILu003cbr /> 16990 | MTu003cbr /> 6877 | MOu003cbr /> 2705 | PAu003cbr /> 1840 | WIu003cbr /> 1210 | MSu003cbr /> 375 | NMu003cbr /> 220 | OHu003cbr /> 185 | NHu003cbr /> 150 | IAu003cbr /> 120 | TXu003cbr /> 25 | INu003cbr /> 3 | NVu003cbr />u003cbr /> * Total donorsu003cbr />u003cbr /> ——-+——-u003cbr /> 650 | VAu003cbr /> 551 | CAu003cbr /> 145 | ILu003cbr /> 122 | MTu003cbr /> 43 | PAu003cbr /> 35 | MOu003cbr /> 17 | WIu003cbr /> 16 | OHu003cbr /> 9 | TXu003cbr /> 7 | MSu003cbr />”,1]
);
//–> 538,659 | Dan Seals
528,664 | Paul Hackett
507,553 | Tim Mahoney
453,027 | Ned Lamont
415,751 | Eric Massa
395,795 | John Morrison
Top candidates by $ raised (Q2)
amount | candidate
———-+——————
883,656 | John Edwards
134,904 | John Kerry
128,215 | Jared Polis
107,483 | Joseph Sestak Jr
103,264 | Tim Johnson
101,689 | Steve Novick
97,000 | Chellie Pingree
77,677 | Niki Tsongas
74,254 | Mark Leno
70,377 | Jamie Eldridge
Join us tomorrow when we look at fundraising pages on ActBlue.